1. L I G A    D A M E N     10.00 / 13.30 Plan 10
  Start Termin Halle Sp. Sp.Nr. Bahnen
1 BBC Lichtenberg   1 09.11.2003 Big Bowl 6 01-06 01-10
2 BC Nolle  II 2 23.11.2003 Hasenheide 6 07-12 09-18
3 BC Olympia 82 3 07.12.2003 Skarabäus 6 13-18 27-36
4 Motawi-Team 4 11.01.2004 Studio 6 19-24 03-12
5 BC Funball 94 5 25.01.2004 Nordbowling 6 25-30 13-22
6 Kietz Bowler Marzahn 6 08.02.2004 Kietz Bowling 6 31-36 01-10
7 Easy Bowling   7 22.02.2004 Vitalis 6 37-42 01-10
8 BC Devils 8 07.03.2004 Big Bowl 6 43-48 11-20
9 BF Hellersdorf  II 9 21.03.2004 Hasenheide 6 49-54 19-28
10 BC Spares            
      SR