Jugendeinzel 2003
1. Spieltag  Kangeroo`s   15.2./22.2.2003
2. Spieltag  Skarabäus  1.3./8.3.2003
3. Spieltag  Hasenheide  15.3.2003 Junioren
             16.3.2003 10 Uhr Hasenheide Juniorinnen
             22.3.2003  A + B Jugend  Nordbowling
Finale 29.3.2003  Skarabäus  13 Uhr Juniorinnen / Junioren
Finale  5.4.2003 Big Bowl Lichtenberg A+B Jugend 
Ergebnisse: 1.  2. 3. 4. Sum.    
Junioren
1 Baade Marco SBC Ten Pins 1276 1248 1322 1251 5097 212,4
2 Riegel Sven SBC Ten Pins 1287 1328 1180 1151 4946 206,1
3 Bartel Dustin SBC Ten Pins 1193 1275 1125 1265 4858 202,4
4 Otto Julian N S F 1203 1095 1304 1127 4729 197,0
5 Baille Alexander C B F B 1137 1170 1127 1150 4584 191,0
6 Brandt Sascha 1. JBC 66 1080 1205 1136 1158 4579 190,8
7 Braun Holger SBC Ten Pins 1281 1168 1194 931 4574 190,6
8 Wilke Florian N S F 1142 1132 1098 1054 4426 184,4
9 Roisch Martin Reinickendorfer Füchse 1097 1212 934 1047 4290 178,8
10 Donner Mario N S F 1099 1177 1103 909 4288 178,7
11 Lüttke David Easy Bowling SG 1131 1109 1044 740 4024 175,0
Beim 3. Lauf schaffte Marco Baade sein 2. perfektes Spiel
mit 300  auf der Hasenheide - herzlichen Glückwunsch dazu !
männl. A
1 Koslowski Carsten BBC Preußen 94 1192 1172 1329 1152 4845 201,9
2 Drevenstedt Frank Easy Bowling SG 1108 1264 1253 1154 4779 199,1
3 Obst Sascha N S F 1119 1153 1239 1186 4697 195,7  
4 Funk Pierre BBC Lichtenberg 888 1282 1337 1184 4691 195,5
5 Gutsche Falco Easy Bowling SG 1101 1104 1246 1205 4656 194,0
6 Stengel Jean Easy Bowling SG 1047 1106 1307 1152 4612 192,2
7 Kondrot Florian BBC Preußen 94 1135 1172 1109 1181 4597 191,5
8 Wanderburg Timo N S F 1102 1204 1117 1156 4579 190,8
9 Schurig Matthias Bowlhouse 2001 1228 1093 1151 1073 4545 189,4
10 Göpfert Peer Easy Bowling SG 972 1182 1323 1055 4532 188,8
11 Issa Yasin SBC Ten Pins 1094 1058 1135 1241 4528 188,7
12 Weber Morten BBC Preußen 94 1047 1070 1089 1205 4411 183,8
13 Stephan Pierre BBC Preußen 94 976 1058 1223 998 4255 177,3
14 Hantzsch Falco Kietz Bowler Marzahn 1026 1025 1160 1026 4237 176,5
15 Ruppelt Norman 1. JBC 66 1019 1115 1061 1035 4230 176,3
16 Bednarz Marius Sudden-Strikes SG 1175 959 1045 1002 4181 174,2
männl. B
1 Will Sebastian N S F 1006 1087 1069 957 4119 171,6
2 Höftmann Timo N S F 967 1000 1190 955 4112 171,3  
3 Deilitz Jan BBC Preußen 94 981 1057 1001 911 3950 164,6
4 Markert Steven Easy Bowling SG 946 971 1032 953 3902 162,6
5 Kirchhof Paul Kietz Bowler Marzahn 933 1041 1014 906 3894 162,3
6 Gutsche Dennis Easy Bowling SG 933 883 1093 976 3885 161,9
7 Hamerla Jens BBC Preußen 94 1019 917 988 956 3880 161,7  
8 Härtel Daniel 1. JBC 66 922 957 988 1012 3879 161,6
9 Böhme Philipp Kietz Bowler Marzahn 979 936 1030 932 3877 161,5
10 Stange Denny Easy Bowling SG 937 996 938 995 3866 161,1
11 Brandt Timo 1. JBC 66 897 955 1002 1005 3859 160,8
12 Meiritz Cristian 1. JBC 66 900 996 927 838 3661 152,5
13 Menaker Wladlen Los Diablos 961 949 951 2861 158,9
Juniorinnen
1 Weinhardt Melanie BSC Kraftwerk 1193 1077 1253 1123 4646 193,6
2 Facius Steffi JBF 2000 1026 1040 1119 1104 4289 178,7
3 Rega Annette 1. JBC 66 1007 941 1058 1037 4043 168,5
4 Hermann Stefanie 1. JBC 66 811 915 946 828 3500 145,8
5 Paschke Jeanette BBC Lichtenberg 920 925 949 2794 155,2
6 Schön Bianca 1. JBC 66 772 738 1510 125,8
weibl. A
1 Schwochow Simone Reinickendorfer Füchse 1083 1195 1202 1183 4663 194,3
2 Wollschläger Sandra Easy Bowling SG 1045 1067 1080 1207 4399 183,3
3 Rozek Jennifer BBC Preußen 94 979 1053 1143 1197 4372 182,2
4 Paschke Sabrina N S F 1114 1104 1061 1051 4330 180,4
5 Merkel Stephanie N S F 1023 1095 1120 1005 4243 176,8
6 Sahlmann Sabrina N S F 1084 1093 1028 986 4191 174,6
weibl. B
1 Petersen Saskia Bowlhouse 2001 996 970 1101 1114 4181 174,2
2 Getzkow Juliane N S F 962 1049 990 1034 4035 168,1
3 Helm Daniela Reinickendorfer Füchse 767 967 894 935 3563 148,5
4 Beuthner Laura 1. JBC 66 847 911 899 840 3497 145,7
5 Helenski Madeleine Kietz Bowler Marzahn 830 937 811 917 3495 145,6
6 Leppelt Roxona Kietz Bowler Marzahn 800 826 991 790 3407 142,0
[1]
 
 
 
 
 

[1]
Peter Bigalke: